Kawasaki ZX 7 R Ninja
Komentarze: 0
Kawasaki ZX 7 R Ninja w chwili pojawienia się na rynku zaskarbił sobie serca wszystkich drogowych chuliganów. Atrakcyjna linia nadwozia przypadała do gustu każdemu miłośnikowi „plastików". Od 2002 roku nie widnieje na liście produkcyjnej. Czy warto się zainteresować „siódemką", jako motocyklem używanym? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć.
Silnik | |
Typ | Czterosuwowy, czterocylindrowy w układzie rzędowym |
Chłodzenie | Cieczą |
Rozrząd | DOHC, 4 zawory na cylinder |
Pojemność skokowa | 748 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 73 x 44,7 mm |
Stopień sprężania | 11,5 : 1 |
Moc maksymalna | 122 KM przy 11800 obr/min |
Maksymalny moment obr. | 78 Nm przy 9300 obr/min |
Zasilanie | 4 gaźniki Keihin 38mm |
Smarowanie | Pod ciśnieniem z mokrą misą olejową |
Ilość oleju w silniku | 3,6 l (3,1 l przy wymianie oleju) |
Rozruch | Elektryczny |
Alternator | 430W |
Zapłon | CDI |
Przeniesienie napędu | |
Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |
Skrzynia biegów | 6 stopniowa |
Przeniesienie końcowe | Łańcuch o-ring |
Podwozie | |
Rama | Aluminiowa, grzbietowa, silnik stanowi element nośny |
Zawieszenie przód | Widelec upside-down, średnica goleni 43 mm, skok 120 mm, regulowane dobicie i odbicie |
Zawieszenie tył | Wahacz wleczony, aluminiowy, pojedynczy. elementy tłumiąco-resorujące, skok 130 mm, regulacja napięcia wstępnego, dobicia, odbicia |
Hamulec przedni | Podwójny tarczowy o średnicy 320 mm, dwa sześciotłoczkowe zaciski |
Hamulec tylni | Pojedyncza tarcza o średnicy 230 mm, dwutłoczkowy zacisk |
Ogumienie przód | 120/70 ZR17 |
Ogumienie tył | 190/70 ZR17 |
Wymiary i masy | |
Wysokość siedzenia | 805 mm |
Rozstaw osi | 1435 mm |
Masa sucha | 223 kg |
Masa do jazdy | 232 kg |
Maksymalna masa całkowita | 415 kg |
Dane obsługowe | |
Przegląd techniczny | Co 6000 km |
Wymiana oleju | Co 6000 km |
Olej | SAE 10W40 |
Wymiana oleju z filtrem | 3,1 l |
Olej w widelcu teleskopowym | 5 W |
Ilość oleju w goleni prawej/lewej | 365/365 |
Luz zaworowy na zimno | Zawory ssące 0,17-0,25mm Zawory wydechowe 0,22-0,31mm |
Świece zapłonowe | NGK CR9E lub ND U27ESR-N |
Obroty biegu jałowego | 1100 +/- 100 obr/min |
Kompresja cylindrów | 10,5-16 bar |
Zbiornik paliwa | 18 l |
Rezerwa | 5,0 l |
Paliwo | Minimum 95 oktanowe |
Osiągi | |
Prędkość maksymalna | 238 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 3,4 s |
Średnie zużycie paliwa | 8,6 l/100km |
Dodaj komentarz